英語カレンダー 2026年(令和8年)
英語表記のカレンダー。月名・曜日の英語一覧も確認できます。
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
月名の英語一覧
| 日本語 | English | 略語 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| 1月 | January | Jan. | ジャニュアリー |
| 2月 | February | Feb. | フェブラリー |
| 3月 | March | Mar. | マーチ |
| 4月 | April | Apr. | エイプリル |
| 5月 | May | May | メイ |
| 6月 | June | Jun. | ジューン |
| 7月 | July | Jul. | ジュライ |
| 8月 | August | Aug. | オーガスト |
| 9月 | September | Sep. | セプテンバー |
| 10月 | October | Oct. | オクトーバー |
| 11月 | November | Nov. | ノーベンバー |
| 12月 | December | Dec. | ディセンバー |
曜日の英語一覧
| 日本語 | English | 略語 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| 日曜日 | Sunday | Sun | サンデー |
| 月曜日 | Monday | Mon | マンデー |
| 火曜日 | Tuesday | Tue | チューズデー |
| 水曜日 | Wednesday | Wed | ウェンズデー |
| 木曜日 | Thursday | Thu | サーズデー |
| 金曜日 | Friday | Fri | フライデー |
| 土曜日 | Saturday | Sat | サタデー |
英語の日付の書き方
英語では日付の書き方がアメリカ式とイギリス式で異なります。
アメリカ式
Month Day, Year
例: October 4, 2026
イギリス式
Day Month Year
例: 4 October 2026